Obecné
Alice aktuálně podporuje čtyři typy dokumentů
Obecně
Každý typ dokumentu lze definovat samostatně. Každý typ má vlastní sadu polí.
Hlavní nabídka Nastavení Typy dokumentů

V nastavení typů dokumentu můžete provádět základní operace jako přidat typ dokumentu, odebrat, upravit, změnit pořadí a nastavit jako výchozí typ. Výchozí typ se použije v případě, že Alice nedokáže na základě získaných dat z dokumentu automaticky a přesně určit o jaký typ dokumentu se jedná.
Pozor! Při odebrání celého typu dokumentu, odstraníte veškeré vlastní úpravy v daném typu. Po opětovném přidání bude model obsahovat výchozí pole a nastavení.
Česká faktura
Tento typ je určen pro extrahování dat z dokumentů faktur, které nesou informace z platné české legislativy.
Možnosti nastavení
-
Výchozí
Nastavení české faktury jako výchozí typ dokumentu.
-
Vytěžovat položky
Zapne/Vypne vytěžování položek ve fakturách.
-
Vytěžovat text poznámky z ISDOC
Zapne/Vypne vytěžování textu poznámky z formátu .isdoc do pole Poznámka dokumentu.
Výchozí pole - česká faktura
| Název | Název v JSON/XML | Popis |
|---|---|---|
| Číslo faktury | invoice_number_sm | Číslo dokladu |
| Číslo objednávky | order_number | Číslo objednávky spojené s dokladem |
| Číslo dodacího listu | delivery_note_number | Číslo dodacího listu spojené s dokladem |
| Jméno dodavatele | issued_by_name_sm | Jméno nebo název dodavatele |
| IČO dodavatele | issued_by_id_sm | Identifikační číslo dodavatele |
| DIČ dodavatele | issued_by_vatid_sm | Daňové identifikační číslo dodavatele |
| Adresa dodavatele | issued_by_address | Ulice a číslo popisné dodavatele |
| Město dodavatele | issued_by_city | Město dodavatele |
| PSČ dodavatele | issued_by_zip | Poštovní směrovací číslo dodavatele |
| Jméno odběratele | billed_to_name_sm | Jméno nebo název odběratele |
| IČO odběratele | billed_to_id_sm | Identifikační číslo odběratele |
| DIČ odběratele | billed_to_vatid_sm | Daňové identifikační číslo odběratele |
| Adresa odběratele | billed_to_address | Ulice a číslo popisné odběratele |
| Město odběratele | billed_to_city | Město odběratele |
| PSČ odběratele | billed_to_zip | Poštovní směrovací číslo odběratele |
| Číslo bankovního účtu | bank_account_sm | Číslo bankovního účtu dodavatele |
| Konstantní symbol | constant_symbol_sm | Konstantní symbol dokladu |
| Kód banky | bank_code_sm | Kód banky dodavatele |
| Variabilní symbol | variable_symbol_sm | Variabilní symbol dokladu |
| Specifický symbol | specific_symbol_sm | Specifický symbol dokladu |
| IBAN | iban_sm | Mezinárodní číslo bankovního účtu dodavatele |
| BIC/SWIFT | bic_sm | Bankovní identifikační kód dodavatele |
| Datum vystavení | date_issued_sm | Datum vystavení dokladu |
| Datum splatnosti | date_due_sm | Datum, do kterého je nutné doklad uhradit |
| Datum uskutečnění plnění | date_taxable_supply_sm | Datum uskutečnění zdanitelného plnění |
| Základ sazba 0% DPH | total_amount_vat_0_sm | Základ sazby bez DPH |
| Základ sazba 10% DPH | total_amount_excl_vat_10_sm | Základ první snížené sazby DPH |
| Základ sazba 12% DPH | total_amount_excl_vat_12_sm | Základ snížené sazby DPH |
| Základ sazba 15% DPH | total_amount_excl_vat_15_sm | Základ druhé snížené sazby DPH |
| Základ sazba 21% DPH | total_amount_excl_vat_21_sm | Základ základní sazby DPH |
| DPH sazba 10% | vat_10_sm | Druhá snížená sazba DPH.1 |
| DPH sazba 12% | vat_12_sm | Snižená sazba DPH.2 |
| DPH sazba 15% | vat_15_sm | První snížená sazba DPH.1 |
| DPH sazba 21% | vat_21_sm | Základní sazba DPH. |
| Celkem | total_amount_sm | Celková částka dokladu bez zaokrouhlení. |
| Zaokrouhlení | rounding | Zaokrouhlení dokladu |
| Celkem k úhradě | amount_to_be_paid | Celková částka dokladu k úhradě (může být zaokrlouhlena) |
| Způsob úhrady | method_of_payment | Způsob jakým byl doklad uhrazen |
| Měna | currency | Měna v jaké je doklad vydán |
| Plátce daně | vat_payer | Označení dodavatele jako plátce DPH |
| Přenesená daňová povinnost | reverse_charge | Označení přenesené daňové povinnosti |
| Zálohová faktura | is_deposit_invoice | Označení zálohové faktury |
| Uhrazená záloha | received_deposit_amount | Částka uhrazené zálohy |
| Směnný kurz | exchange_rate | Směnný kurz dokladu, pokud je v cizí měně |
| Datum přepočtu kurzu | date_exchange_rate_conversion | Datum přepočtu kurzu |
| Poznámka | note | Poznámka k dokladu |
| Interní poznámka | internal_note | Interní poznámka 3 |
Položky
Výchozí pole - česká faktura - položky
| Popis položky | Název v JSON/XML | Typ pole |
|---|---|---|
| Název položky | item_name | TEXT |
| Počet položek | item_count | DECIMAL |
| Jednotka položky | item_unit | TEXT |
| Cena za jednotku | item_price_per_unit_base | DECIMAL |
| Základní cena položky | item_price_base | DECIMAL |
| DPH položky | item_vat | DECIMAL |
| Sazba DPH | item_vat_rate | TEXT |
| Celková cena položky | item_price_total | DECIMAL |
Slovenská faktura
Možnosti nastavení
-
Výchozí
Nastavení typ Slovenské faktury jako výchozí typ dokumentu.
Tento typ je určen pro extrahování dat z dokumentů faktur, které nesou informace z platné slovenské legislativy.
Výchozí pole - slovenská faktura
| Název | Název v JSON/XML |
|---|---|
| Číslo faktury | invoice_number_sm |
| Číslo objednávky | order_number |
| Jméno dodavatele | issued_by_name_sm |
| IČO dodavatele | issued_by_id_sm |
| DIČ dodavatele | issued_by_vatid_sm |
| IČ DPH dodavatele | issued_by_identification_number_vat |
| Adresa dodavatele | issued_by_address |
| Město dodavatele | issued_by_city |
| PSČ dodavatele | issued_by_zip |
| Jméno odběratele | billed_to_name_sm |
| IČO odběratele | billed_to_id_sm |
| DIČ odběratele | billed_to_vatid_sm |
| IČ DPH odběratele | billed_to_identification_number_vat |
| Adresa odběratele | billed_to_address |
| Město odběratele | billed_to_city |
| PSČ odběratele | billed_to_zip |
| Číslo bankovního účtu | bank_account_sm |
| Konstantní symbol | constant_symbol_sm |
| Kód banky | bank_code_sm |
| Variabilní symbol | variable_symbol_sm |
| Specifický symbol | specific_symbol_sm |
| IBAN | iban_sm |
| BIC/SWIFT | bic_sm |
| Datum vystavení | date_issued_sm |
| Datum splatnosti | date_due_sm |
| Datum uskutečnění plnění | date_taxable_supply_sm |
| Základ sazba 0% DPH | total_amount_vat_0_sm |
| Základ sazba 10% DPH | total_amount_excl_vat_10_sm |
| Základ sazba 20% DPH | total_amount_excl_vat_20_sm |
| DPH sazba 10% | vat_10_sm |
| DPH sazba 20% | vat_20_sm |
| Celkem | total_amount_sm |
| Zaokrouhlení | rounding |
| Celkem k úhradě | amount_to_be_paid |
| Způsob úhrady | method_of_payment |
| Měna | currency |
| Plátce daně | vat_payer |
| Přenesená daňová povinnost | reverse_charge |
| Zálohová faktura | is_deposit_invoice |
| Uhrazená záloha | received_deposit_amount |
Účtenka
Tento typ je určen pro extrahování dat z účtenek.
Možnosti nastavení
-
Výchozí
Nastavení Účtenky jako výchozí typ dokumentu.
Výchozí pole - účtenka
| Název | Název v JSON/XML |
|---|---|
| Číslo účtenky | receipt_number |
| Jméno dodavatele | issued_by_name |
| IČO dodavatele | issued_by_id |
| DIČ dodavatele | issued_by_vatid |
| Adresa dodavatele | issued_by_address |
| Město dodavatele | issued_by_city |
| PSČ dodavatele | issued_by_zip |
| Provozovna | establishment_name |
| Datum vystavení | date_issued |
| Základ sazba 0% DPH | total_amount_vat_0 |
| Základ sazba 10% DPH | total_amount_excl_vat_10 |
| Základ sazba 12% DPH | total_amount_excl_vat_12 |
| Základ sazba 15% DPH | total_amount_excl_vat_15 |
| Základ sazba 21% DPH | total_amount_excl_vat_21 |
| DPH sazba 10% | vat_10 |
| DPH sazba 12% | vat_12 |
| DPH sazba 15% | at_15 |
| DPH sazba 21% | vat_21 |
| Celkem | total_amount |
| Způsob úhrady | method_of_payment |
| Měna | currency |
| Plátce daně | vat_payer |
| Poznámka | note |
Objednávka
Tento typ je určen pro extrahování dat z objednávek.
Možnosti nastavení
-
Výchozí
Nastavení Objednávky jako výchozí typ dokumentu.
-
Vytěžovat položky
Zapne/Vypne vytěžování položek pro objednávky.
Výchozí pole - objednávka
| Název | Název v JSON/XML |
|---|---|
| Číslo objednávky | order_number |
| Jméno dodavatele | supplier_name |
| IČO dodavatele | supplier_id |
| DIČ dodavatele | supplier_vatid |
| Adresa dodavatele | supplier_address |
| Město dodavatele | supplier_city |
| PSČ dodavatele | supplier_zip |
| Jméno odběratele | client_name |
| IČO odběratele | client_id |
| DIČ odběratele | client_vatid |
| Adresa odběratele | client_address |
| Město odběratele | client_city |
| PSČ odběratele | client_zip |
| Název firmy pro dodání | delivery_name |
| Adresa dodání | delivery_address |
| Město dodání | delivery_city |
| PSČ dodání | delivery_zip |
| Datum vystavení | date_issued |
| Datum dodání | date_delivery |
| Zodpovědná osoba | client_responsible_person |
Spediční objednávka
Možnosti nastavení
-
Výchozí
Nastavení Spediční objednávky jako výchozí typ dokumentu.
-
Vytěžovat položky
Zapne/Vypne vytěžování položek pro spediční objednávky.
Tip
Každý model můžete rozšířit o vlastní pole. Definice vlastních polí