Stavy dokumentů
Během životního cyklu dokumentu se jeho stavy mohou měnit. Pro úplné porozumnění si prosím přečtěte následující tabulku, která jednotlivé stavy, kterých může dokument nabývat, popisuje.
Název | Popis | Ikona | Konečný stav | |
---|---|---|---|---|
Veškeré dokumenty | ||||
Nový | Po úspěšném vytěžení dokumentu | |||
Vrácený | Při vrácení dokumentu *platí pouze při nahrání dokumentu e-mailovým agentem | ✓ | ||
Pozastavený | Pozastavené zpracování dokumentu uživatelem | |||
Zpracovaný | Dokument byl zkontrolován/schvílen uživatelem nebo byly na dokumentu provedeny uživatelem změny. Dokument mohl být také zpracován automaticky | |||
K exportu | Dokument připravený k exportování do externího system. Export zatím neproběhl | |||
Exportovaný | Dokument byl úspěšně exportován | ✓ | ||
Chyba | Na dokumentu nastala chyba, důsledkem čeho nemůže být dále automaticky zpracován | ✓ 1 | ||
Pouze pri zapnutém schvalovacím procesu | ||||
Čeká na schválení | Dokument je zpracován a čeká na schválení/zamítnutí schvalovatelem nebo bude schválen/zamítnut automaticky *dle nastavených pravidel viz Automatické schvalování | |||
Zamítnutý | Dokument je zamitnut schvalovatelem nebo automaticky | ✓ |
Chyba jako konečný stav
Dokument, který se nachází ve stavu chyba a jeho stav je konečný v případě, že se jedná o chybu typu: - dokument nelze vytěžit - nepodporovaný dokument Takový dokument nelze dále zpracovat.
Chybový stav dokumentu
Dokument, který se nachází ve stavu chyba nemusí jednoznačně znamenat jeho konečný stav. Stane se tak v případě, kdy je dokument automaticky exportován, ale v důsledku např. chybějícího povinného pole, nemůže být export úspěšně dokončen. Dokument se nachází ve stavu chyba, ale může být po opravení znovu exportován.
Tip
Dokumenty lze filtrovat podle stavu. Můžete filtrovat i několik stavů najednou.
-
V některých případech nemusí být chyba konečný stav. ↩